| 初診料 | 3,300円 |
| 再診料 | 1,650円 |
| 再診料 (アキュパルス後・スポット治療後の経過観察) | 1,100円 |
| 飛鳥看護師 | 5,500円 |
| YANBARU(大) | 3,300円 |
| DEEPSEA(小) | 1,650円 |
| 院長 | 6,600円 |
| 飛鳥看護師 | 5,500円 |
| 看護師 | 1,650円 |
| 院長 | 3,300円 |
| 飛鳥看護師 | 3,300円 |
| 看護師 | 1,650円 |
| 院長 | 3,300円 |
| 飛鳥看護師 | 2,200円 |
| 看護師 | 1,100円 |
| 当日 | 100% |
| 前日 | 50% |
| 前々日 | 30% |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 30,800円 |
| 3回 | 83,160円 |
| 1回 | 30,800円 |
| 3回 | 83,160円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 |
■頭皮・ボディーメニュー
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 44,550円 |
| 1回 | 39,600円 |
| 3回 | 106,920円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 44,550円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 3回 | 74,250円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 3回 | 74,250円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| トランサミン250mg | 9,830円 |
| 高濃度ビタミンC | |
| ユベラ |
| 基本ケアセット | 12,600円 |
| プラスリストアUVローション |
| トランサミン250mg | 11,190円 |
| 高濃度ビタミンC+D | |
| ユベラ |
| プラスケアセット | 13,960円 |
| プラスリストアUVローション |
| 5㎜以下のシミは一律 | 5,500円 |
| 追加1mm毎 | 1,100円 |
| アフターケアセット | 2,180円 |
| アフターケアUVあり | 4,950円 |
| 基本ケアセット | 9,830円 |
| プラスケアセット | 11,190円 |
| アフターケアUV+基本ケア | 14,780円 |
| アフターケアUV+プラスケア | 16,140円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 44,550円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 44,550円 |
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
※ 麻酔代込み
| 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 |
※ 麻酔代込み
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
| 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 |
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
| 基本ケアセット | 9,830円 |
| 基本ケアセット+UVあり | 12,600円 |
| プラスケアセット | 11,190円 |
| プラスケアセット+UVあり | 13,960円 |
※ 麻酔代込み
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 3回 | 74,250円 |
| 10㎠まで1回 | 33,000円 |
| 30㎠まで1回 | 110,000円 |
| 50㎠まで1回 | 165,000円 |
| 軟膏 | 220円 |
| テープ | 550円 |
| クリーム5g | 2,200円 |
| テープ1枚 | 550円 |
■ケアシス(エレクトロポレーション)
※ ケアシス(機械代)として、5,500円が含まれています。
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 44,550円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 2mm以下のほくろは一律 | 11,000円 |
| 追加1mm毎 | 5,500円 |
| オーダーメイド:Qスイッチ、ピコスポット | 3,300円 |
| 3mm以下、5個まで | 22,000円 |
※浅い病変(脂漏性角化症、扁平疣贅、軟性線維腫など)が対象となります。
※深い病変(脂腺増殖症など)は多発病変に含むことが出来ません。
※多発病変に該当するかは医師の判断となります。
| デュオアクティブ | 330円 |
| ケロコート | 4,510円 |
| プラスリストアUVミルク | 3,080円 |
| プラスリストアUVローション | 3,080円 |
■ケミカルピーリング
○全顔| 1回 | 5,500円 |
| 3回 | 14,850円 |
■コラーゲンピール(PRX-T33)- ハリ・ツヤ・しわ
○全顔| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
■リバースピール - 肝斑・色素沈着
○全顔| 1回 | 13,500円 |
| 3回 | 36,450円 |
■レーザーフェイシャル
| 1回 | 22,000円 |
| 3回 | 59,400円 |
| 1回 | 27,500円 |
| 3回 | 74,250円 |
※平日の回数券をお持ちの方で希望によって土曜日での治療も可能ですが、土曜日の1回券購入となります。
※土曜日の回数券をお持ちの方は平日での治療も可能ですが、差額分の返金は行っておりません。
■ちゅら脱毛【平日/女性】
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 118,800円 |
■ちゅら脱毛【土曜/女性】
| 1回 | 51,700円 |
| 3回 | 139,590円 |
| 1回 | 51,700円 |
| 3回 | 139,590円 |
■パーツ脱毛【平日/女性】
| 1回 | 5,500円 |
| 3回 | 14,850円 |
| 各1回 | 13,750円 |
| 各3回 | 37,130円 |
| 各1回 | 16,500円 |
| 各3回 | 44,550円 |
| 各1回 | 33,000円 |
| 各3回 | 89,100円 |
■パーツ脱毛【土曜/女性】
| 1回 | 11,000円 |
| 3回 | 29,700円 |
| 各1回 | 19,250円 |
| 各3回 | 51,980円 |
| 各1回 | 22,000円 |
| 各3回 | 59,400円 |
| 各1回 | 38,500円 |
| 各3回 | 103,950円 |
■ちゅら脱毛【平日/男性】
| 1回 | 49,500円 |
| 3回 | 133,650円 |
| 1回 | 49,500円 |
| 3回 | 133,650円 |
■ちゅら脱毛【土曜/男性】
| 1回 | 57,200円 |
| 3回 | 154,440円 |
| 1回 | 57,200円 |
| 3回 | 154,440円 |
■パーツ脱毛【平日/男性】
| 1回 | 8,800円 |
| 3回 | 23,760円 |
| 各1回 | 17,050円 |
| 各3回 | 46,040円 |
| 各1回 | 19,800円 |
| 各3回 | 53,460円 |
| 1回 | 19,250円 |
| 3回 | 51,980円 |
| 1回 | 40,700円 |
| 3回 | 109,890円 |
■パーツ脱毛【土曜/男性】
| 1回 | 14,300円 |
| 3回 | 38,610円 |
| 各1回 | 22,550円 |
| 各3回 | 60,890円 |
| 各1回 | 25,300円 |
| 各3回 | 68,310円 |
| 1回 | 24,750円 |
| 3回 | 66,830円 |
| 1回 | 46,200円 |
| 3回 | 124,740円 |
※うなじ・腰背部の剃毛は当院で行います。
※剃毛可能範囲の剃り残しに関してはパーツ毎3,300円を頂戴します。
※また剃り残し対応の範囲によっては予定部位の照射が行えないこともあります。その場合1回分消費となりますのでご了承ください。
※平日の回数券をお持ちの方で希望によって土曜日での治療も可能ですが、その場合土曜日の1回券購入となります。
※土曜日の回数券をお持ちの方は平日での治療も可能ですが、差額分の返金は行っておりません。
※土曜の脱毛の最終受付は12:00となります。
ファーストピアス ※すべて純チタン製となります。
| ① 両耳 / 片耳 | 5,940円 / 3,560円 |
| ② 両耳 / 片耳 | 7,260円 / 4,360円 |
| ③ 両耳 / 片耳 | 7,700円 / 4,620円 |
| 1爪甲 | 6,600円 |
| 1爪甲 | 6,600円 |
※ 別途診察料、技術料がかかります。
| 初回2回 | 165,000円 |
| 初回1回 | 88,000円 |
| 他院修正 | 88,000円 |
| シミュレーション | 8,800円 |
| カラーチェンジ | 11,000円 |
| リデザイン | 11,000円 |
| 初回2回 | 110,000円 |
| 初回1回 | 66,000円 |
| 他院修正 | 66,000円 |
| 初回2回 | 88,000円 |
| 初回1回 | 55,000円 |
| 他院修正 | 55,000円 |
| 初回2回 | 176,000円 |
| 初回1回 | 93,500円 |
| 他院修正 | 93,500円 |
| くすみ・シミ取り | 33,000円 |
| くすみ・シミ取り | 11,000円 |
| 1個 | 11,000円 |
| 2個 | 20,900円 |
| 1個追加 | 8,800円 |
| 1箇所1回目 | 33,000円 |
| 1箇所2回目 | 11,000円 |
| クリーム麻酔 | 2,200円 |
| ブロック麻酔(医師) | 5,500円 |
| 初回2回 | 165,000円 |
| 初回1回 | 88,000円 |
| 他院修正 | 88,000円 |
| 初回2回 | 187,000円 |
| 初回1回 | 99,000円 |
| 他院修正 | 99,000円 |
| 上又は下まつ毛 | 6,600円 |
| 上下まつ毛 | 9,900円 |
| まつ毛美容液 | 5,500円 |
| まつ毛コーティング(クリア/ブラック) | 5,500円 |
| 1回 | 7,700円 |
※ 眉毛デザイン・カット込み
| 1回 | 1,650円 |
| クレンジング泡ソープ | 3,850円 |
| ピールケア | 3,960円 |
| TPNaローションMD | 5,280円 |
| スキンモイストW | 3,850円 |
| TAホワイトセラム | 5,500円 |
| TAホワイトクリーム | 2,750円 |
| UVミルク | 3,080円 |
| UVローション | 3,080円 |
| スムースクレンズ | 5,940円 |
| インナーモイスTA(180ml) | 6,820円 |
| インナーモイストTA(300ml) | 11,110円 |
| エクラリバイブ | 19,800円 |
| HQクリア | 9,900円 |
| デュアルレチノプラス | 8,800円 |
| デュアルレチノライト | 8,580円 |
| クレンジングオイルジェル | 2,750円 |
| ウォッシングフォーム | 2,750円 |
| ピーリングソープ | 2,420円 |
| セルニューHQ | 3,300円 |
| UVクリーム | 3,300円 |
| AZAクリア | 1,980円 |
| フェイスミルク | 1,870円 |
| ボディミルク | 1,870円 |
| マナソープ5% | 2,200円 |
| マナソープ10% | 2,750円 |
| アルベックス | 8,000円 |
| プラズマローゲン | 8,000円 |
| ビタミンC3000mg | 4,320円 |
| ビタミンC+ビタミンD | 5,830円 |
| αリポ酸 | 4,320円 |
| Lカルニチン | 3,240円 |
| 亜鉛&銅 | 2,160円 |
| 葉酸&ビタミンD | 4,640円 |
| トラネキサム酸250mg (100錠) | 3,300円 |
| トラネキサム酸500mg (100錠) | 5,500円 |
| ユベラ (100錠) | 3,300円 |
| オフロキサシン(1本) | 480円 |
| デキサメタゾン5g(1本) | 220円 |
| ゲンタシン(1本) | 330円 |
| バルトレックス (42錠) | 1,650円 |
| ペンレステープ | 550円 |
| サージカルテープ | 220円 |
| デュオアクティブ | 330円 |
| デュタステリド (男性型脱毛症内服薬) | 11,000円 |
| パントガール (女性型脱毛内服薬) | 13,200円 |
| ハイドロキノン5% | 1,650円 |
| トレチノイン0.05% | 1,650円 |
| ビタミンCローション10% | 3,300円 |